top of page
Air Cooler
Key Features
- Advanced Fan Blade
- Anion Air Purifier
- Smart Touch Control
- Easy To Fill Up Water & To Clean
- Remote Operation
- Built-in Mosquito Repellent
- Hidden Casters
- 3 Cooling Pads (High-grade cellulose paper)
Product Specification
| FEATURE | ZAC-R10RM-W | ZAC-R15RM-W | ZAC-R30RM-W |
| Air Volume (m³/hr) | 859 | 1,432 | 2,600 |
| Area Coverage (m²) | 15 | 18 | 28 |
| Power (W) | 65 | 80 | 150 |
| Current (A) | 0.2 | 0.36 | 0.65 |
| Water Tank (L) | 10 | 15 | 30 |
| Continuous Usage (hr) | 6–8 | 10–13 | 7–11 |
| Evaporation Rate (L/hr) | 1.3–1.5 | 0.9–1.2 | 2.4–4.0 |
| Fan Speed | 3-speed | 4-speed | 4-speed |
| Vent Size (cm) | 21.5 × 25 | 25 × 32 | 33.3 × 40 |
| Cooling Pad Type | 5090 | 4090 | 5090 |
| Dimensions (cm) | 28 × 25 × 75 | 32 × 27 × 86 | 42 × 37 × 105 |
| Net Weight (kg) | 5.7 | 8 | 14.2 |
| Operating Weight (kg) | 15.7 | 23 | 34.2 |
| Remote Control | ✔ | ✔ | ✔ |
| Touch Panel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Water Level Sensor | ✖ | ✔ | ✔ |
| Humidity Control | ✖ | ✖ | ✔ |
| Mosquito Repellent | ✔ | ✖ | ✔ |
| Anion (Negative Ion) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Timer | ✖ | ✔ | ✔ |
Instruction Manual
YOU MIGHT ALSO LIKE
bottom of page















































